Armas Patent
← Voltar a Quests e Fabricações
Onde obter os materiais
| Material | Onde conseguir |
|---|---|
| Arma Ancestral +9 | Fabrique a arma correspondente no Éden e refine-a até +9 ou mais. A arma é consumida na troca. Receitas de Armas Ancestrais. |
| Shadowdecon e Zelunium | Obtenha os dois minérios na Fenda da Geleira. Drops da Fenda. |
NPC Armas Patent · Éden (22,94)
Equipamentos e receitas
Evoluções Patent (37)
| Resultado | Materiais por troca |
|---|---|
| 1 × | 1 × Dragonic Slayer 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Red Lotus Sword 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Slate Sword 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Light Blade 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Madogum 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Fatalist 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Kiri no Tsuyu 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Blessed Knife 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Aquatic Spear 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × One Sky One Sun 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Exoricist's Bible 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Shadow Staff 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Chilling Cane 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Meowmeow Foxtail 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Spirit Pendulum 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Freedom Stick 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Iron Nail 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Ray Knuckle 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Trumpet Shell 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Barbed Wire Whip 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Meteor Striker 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Saint Mace 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Oriental Sword 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Katar of Shiver 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Blade Katar 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Avenger 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Aeon Staff 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Blue Crystal Staff 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Huuma Shuriken Clearness 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Narcissus Bow 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Royal Bow 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Scarlet Dragon Leather Bow 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Crimson Rose 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Master Soul Rifle 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Demon Slayer Shot 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × The Black 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 1 × Golden Lord Launcher 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
Encantamentos
Consumíveis de encanto (4)
| Resultado | Materiais por troca |
|---|---|
| 1 × | 10 × Shadowdecon 10 × Zelunium 100.000 Zeny |
| 1 × | 10 × Shadowdecon 10 × Zelunium 100.000 Zeny |
| 1 × | 1 × Ancient Hero Bravery 25 × Shadowdecon 25 × Zelunium 250.000 Zeny |
| 1 × | 1 × Ancient Hero Wisdom 25 × Shadowdecon 25 × Zelunium 250.000 Zeny |
A arma ancestral é consumida. O resultado vem sem refino, cartas ou encantamentos. Blessed Knife e Freedom Stick ficam fora do encantamento Patent.
Exemplos de opções sorteadas
| Consumível | Linha | Efeito | Valor possível |
|---|---|---|---|
| Ancient Hero Bravery | 1 | Velocidade de ataque | 1 |
| Ancient Hero Bravery | 2 | ATQ (%) | 1 a 5 |
| Ancient Hero Wisdom | 1 | Dano mágico contra Neutro (%) | 3 a 20 |
| Ancient Hero Wisdom | 2 | ATQM (%) | 1 a 5 |
| Great Hero's Bravery | 1 | Velocidade de ataque | 1 a 2 |
| Great Hero's Bravery | 2 | ATQ (%) | 1 a 7 |
| Great Hero's Wisdom | 1 | Dano mágico contra Neutro (%) | 3 a 25 |
| Great Hero's Wisdom | 2 | ATQM (%) | 1 a 7 |