Armas Ancestrais
← Voltar a Quests e Fabricações
Onde obter os materiais
| Material | Onde conseguir |
|---|---|
| Shadowdecon e Zelunium | Derrote os monstros da Fenda da Geleira, acessível em Prontera (128,198). Monstros e drops da Fenda. |
NPC Armas Ancestrais · Éden (37,94)
Equipamentos e receitas
Armas (37)
| Resultado | Materiais por troca |
|---|---|
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
| 1 × | 100 × Shadowdecon 100 × Zelunium |
Encantamentos
Consumíveis de encanto (2)
| Resultado | Materiais por troca |
|---|---|
| 1 × | 10 × Shadowdecon 10 × Zelunium 100.000 Zeny |
| 1 × | 10 × Shadowdecon 10 × Zelunium 100.000 Zeny |
Escolha o dispositivo físico ou mágico na oficina para abrir a janela de encantamento.
Exemplos de opções sorteadas
| Consumível | Linha | Efeito | Valor possível |
|---|---|---|---|
| Ancient Hero Bravery | 1 | Velocidade de ataque | 1 |
| Ancient Hero Bravery | 2 | ATQ (%) | 1 a 5 |
| Ancient Hero Wisdom | 1 | Dano mágico contra Neutro (%) | 3 a 20 |
| Ancient Hero Wisdom | 2 | ATQM (%) | 1 a 5 |